Dp Berenguelac Seminario Menor Β· Infantil 26/27
Dp Berenguelac Seminario Menor ocupa el 11.ΒΊ puesto en la clasificaciΓ³n de Infantil 26/27 con 6 puntos tras 2 partidos: 2 victorias, 0 empates y 0 derrotas (13 goles a favor y 0 en contra). Su ΓΊltimo partido fue una victoria por 8-0 ante Traviesas Hockey Club B. El prΓ³ximo partido es el 31/10 ante Traviesas Hockey Club B.
EstadΓsticas de Dp Berenguelac Seminario Menor
Jugados
2
Ganados
2
Empatados
0
Perdidos
0
Goles F.
13
Goles C.
0
π PrΓ³ximos Partidos
2 encuentrosπ Resultados
2 partidosπ ClasificaciΓ³n
INFANTIL| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCKEY CLUB CIES | 4 | 4 | 0 | 0 | 41 | 3 | |
| 2 | CLUB HOCKEY OLEIROS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 | |
| 3 | TIIVII HCRAXOI | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | |
| 4 | HOCKEY CLUB LICEO A | 3 | 3 | 0 | 0 | 52 | 3 | |
| 5 | DOMINICOS A | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 1 | |
| 6 | TEIRΓN ESCOLA LUBIΓNS | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | |
| 7 | DOMINICOS C | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 | |
| 8 | HOCKEY CLUB LICEO B | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 7 | |
| 9 | DP BERENGUELA AXILTEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 8 | |
| 10 | CLUB HOCKEY OLEIROS C | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | |
| 11 | DP BERENGUELAC SEMINARIO MENOR β | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | |
| 12 | AC ORDES | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | |
| 12 | DOMINICOS B | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | |
| 14 | CLUB HOCKEY OLEIROS D | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | |
| 15 | COMPAΓΓA DE MARΓA AZUL | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 | 5 | |
| 16 | ROLLING HG2 HC CAMBRE | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | |
| 17 | HOCKEY OROSO | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 18 | |
| 18 | HC AS PONTES O MEDULIO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |
| 19 | TRAVIESAS HOCKEY CLUB | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 23 | |
| 20 | DP BERENGUELA B | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 27 | |
| 21 | ADC OBRADOIRO | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | |
| 22 | ENERGIMAC ESCOLA LUBIΓNS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 46 | |
| 23 | TRAVIESAS HOCKEY CLUB B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 24 | COMPAΓΓA DE MARΓA AMARILLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | |
| 25 | MILONGAS HCRAXOI | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | |
| 26 | HOQUEI CLUB PONTEAREAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | 38 | |
| 27 | HOCKEY NARΓN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | |
| 28 | EMBARBA HC CAMBRE | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 40 | |
| 29 | CLUB HOCKEY OLEIROS B | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | |
| 30 | HC BORBOLLA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 44 |
π₯ Plantilla
DP BERENGUELAC SEMINARIO MENOR
1
Castro Benmessaqud, Iago
β½ 1
2 PJ
2
Fernandez Miguez, Alvaro
β½ 2
2 PJ
3
GΓ³mez SΓ‘nchez, Markel
β½ 3
2 PJ
4
Sanjiao del Rio, Nicolas
β½ 1
2 PJ
5
Conde Barca, Mauro
2 PJ
6
Diaz Langlais, Gael
2 PJ
7
Uhia Ferreiro, Marco
β½ 2
2 PJ
8
Gonzalez Miguez, Sergio
1 PJ
9
Padilla Pajaro, Brais
β½ 4
1 PJ
10
Prieto de Heredia, Lia
1 PJ
11
Bouzas Alvarez, Martin
0 PJ
π Ficha TΓ©cnica
- π‘οΈ Equipo Dp Berenguelac Seminario Menor
- π Deporte Hockey Patines
- π Liga Infantil
- ποΈ FederaciΓ³n FEDERACIΓN GALEGA DE PATINAXE
- π Temporada 26/27