CDE el Casar · Cto Aut Juvenil 26/27
CDE el Casar ocupa el 13.º puesto en la clasificación de Cto Aut Juvenil 26/27 con 2 puntos tras 4 partidos: 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas (12 goles a favor y 23 en contra). Su último partido fue un empate a 4 ante Alameda de Osuna. El próximo partido es el 29/10 a las 00:00 ante Coslada Rh B.
Estadísticas de CDE el Casar
Jugados
4
Ganados
0
Empatados
2
Perdidos
2
Goles F.
12
Goles C.
23
📅 Próximos Partidos
2 encuentros🏒 Resultados
3 partidosJORNADA 4
4
-
4
JORNADA 2
4
-
5
JORNADA 1
14
-
4
📊 Clasificación
CTO AUT JUVENIL| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHP ALUCHE | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 4 | |
| 2 | CP ALCOBENDAS A | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 6 | |
| 3 | CP ALCOBENDAS B | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 10 | |
| 4 | COSLADA RH A | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | |
| 5 | TRES CANTOS PC A | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | |
| 6 | CP LAS ROZAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | |
| 7 | CHP MAJADAHONDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 9 | |
| 8 | CP ALCALÁ | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 14 | |
| 9 | VIRGEN DE EUROPA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13 | |
| 10 | CP ALCORCÓN | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | |
| 11 | CP RIVAS LAS LAGUNAS A | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 5 | |
| 12 | TRES CANTOS PC B | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | |
| 13 | CDE EL CASAR ← | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 23 | |
| 14 | ALAMEDA DE OSUNA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | |
| 15 | CP RIVAS LAS LAGUNAS B | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 27 | |
| 16 | CP ALCOBENDAS C | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 27 | |
| 17 | COSLADA RH B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 31 | |
| 18 | TRES CANTOS PC C | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 26 |
👥 Plantilla
CDE EL CASAR
1
Castilla Espinosa, Hugo
4 PJ
2
Del Valle Chicharro, Joel
⚽ 3
4 PJ
3
Llamas Bermudo, Hugo
⚽ 3
4 PJ
4
Pérez Caro, Marcos
4 PJ
5
Pupo de Moya, Jose Alejandro
⚽ 3
4 PJ
6
Trenado Santos, Marcos
4 PJ
7
Aguirre Ferrero, Oliver
⚽ 2
4 PJ
8
Zafrilla Vera, Asier
2 PJ
9
Quintana Soriano, Gael
⚽ 1
1 PJ
10
Del Corral Díaz, Leo
0 PJ
11
Quiroga Harold, Nathan Lee
0 PJ
12
Sequeira Ramos, Mario
0 PJ
📋 Ficha Técnica
- 🛡️ Equipo CDE el Casar
- 🏒 Deporte Hockey Patines
- 🏆 Liga Cto Aut Juvenil
- 🏛️ Federación Federación Madrileña de Patinaje
- 📅 Temporada 26/27