CP Alcobendas C · Cto Aut Benjamín - 2ª División 26/27
CP Alcobendas C ocupa el 20.º puesto en la clasificación de Cto Aut Benjamín - 2ª División 26/27 con 0 puntos tras 3 partidos: 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas (8 goles a favor y 35 en contra). Su último partido fue una derrota por 3-10 ante Sta Mª la Blanca e. El próximo partido es el 14/11 ante Tres Cantos PC B.
Estadísticas de CP Alcobendas C
Jugados
3
Ganados
0
Empatados
0
Perdidos
3
Goles F.
8
Goles C.
35
📅 Próximos Partidos
3 encuentrosJORNADA 5
JORNADA 6
12:30
JORNADA 7
🏒 Resultados
3 partidos📊 Clasificación
CTO AUT BENJAMÍN - 2ª DIVISIÓN| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STA Mª DEL PILAR B | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | |
| 2 | TRES CANTOS PC B | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | |
| 3 | COSLADA RH B | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 10 | |
| 4 | CP ALCOBENDAS B | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 3 | |
| 5 | CHP MAJADAHONDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 6 | CP RIVAS LAS LAGUNAS C | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | |
| 7 | STA Mª LA BLANCA E | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | |
| 8 | VETTONIA HC | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | |
| 9 | SANSE HOCK PAISAJISMO BATRES | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 11 | |
| 10 | CP ALCORCÓN B | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 11 | VIRGEN DE EUROPA A | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |
| 12 | CDE EL CASAR B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 | |
| 13 | CP LAS ROZAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | |
| 14 | ALAMEDA DE OSUNA B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | |
| 15 | STA Mª LA BLANCA D | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
| 16 | CP RIVAS LAS LAGUNAS B | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 18 | |
| 17 | VIRGEN DE EUROPA B | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | |
| 18 | STA Mª LA BLANCA C | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | |
| 19 | CP ALCALÁ B | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25 | |
| 20 | CP ALCOBENDAS C ← | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 35 |
👥 Plantilla
CP ALCOBENDAS C
1
Cura Llorente, Lucas
⚽ 4
3 PJ
2
Sanz Perez, Emma
3 PJ
3
Sanz Perez, Carmen
3 PJ
4
Sebastián Poyatos, Nico
⚽ 1
3 PJ
5
Botero Martinez, Luciano
⚽ 1
3 PJ
6
Fernández de Heredia Diaz, Carla
3 PJ
7
Aparicio García, Manuel
2 PJ
8
Fernández Carcelero, Marcos
⚽ 2
2 PJ
9
Martín Herrera, Mateo
1 PJ
10
Barbero Federico, Lola
0 PJ
📋 Ficha Técnica
- 🛡️ Equipo CP Alcobendas C
- 🏒 Deporte Hockey Patines
- 🏆 Liga Cto Aut Benjamín - 2ª División
- 🏛️ Federación Federación Madrileña de Patinaje
- 📅 Temporada 26/27