Dominicos A · Alevín 26/27
Dominicos A ocupa el 2.º puesto en la clasificación de Alevín 26/27 con 3 puntos tras 1 partido: 1 victoria, 0 empates y 0 derrotas (25 goles a favor y 0 en contra). Su último partido fue una victoria por 25-0 ante HC Cambre. El próximo partido es el 31/10 ante CP Zendal Ordes Negro.
Estadísticas de Dominicos A
Jugados
1
Ganados
1
Empatados
0
Perdidos
0
Goles F.
25
Goles C.
0
📅 Próximos Partidos
5 encuentrosJORNADA 2
🛡️ CP ZENDAL ORDES NEGRO
JORNADA 3
🛡️ HC AS PONTES O MEDULIO
JORNADA 4
JORNADA 5
🛡️ CP ZENDAL ORDES NEGRO
JORNADA 6
🛡️ HC AS PONTES O MEDULIO
🏒 Resultados
1 partidos📊 Clasificación
ALEVÍN| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB HOCKEY OLEIROS TURÓ | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | |
| 2 | DOMINICOS A ← | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
| 3 | DOMINICOS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
| 4 | A NAVE DE VIDAN HCRAXOI | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 4 | DP BERENGUELA B | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| 6 | COMPAÑÍA DE MARÍA AZUL | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
| 7 | COMPAÑÍA DE MARÍA AMARILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| 8 | HOCKEY CLUB LICEO A | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| 9 | CP ZENDAL ORDES NEGRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
| 10 | MARINEDA HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 11 | HOCKEY CLUB CIES FLUOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 12 | HOCKEY OROSO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | |
| 13 | HOCKEY CLUB LICEO B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 13 | CLUB HOCKEY OLEIROS B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 15 | ADC OBRADOIRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 16 | CP ZENDAL ORDES AMARELO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | CLUB HOCKEY OLEIROS C | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 18 | DOMINICOS D | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | HOCKEY CLUB RIAZOR ALEVIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 20 | TRAVIESAS HOCKEY CLUB LANZAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 20 | AC ORDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | DP BERENGUELA C | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| 23 | TRAVIESAS HOCKEY CLUB PROX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 24 | DP BERENGUELA AXILTEC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | |
| 25 | PROT VERDE ESCOLA LUBIÁNS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| 26 | HC AS PONTES O MEDULIO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
| 27 | HOCKEY NARÓN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| 28 | DOMINICOS C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 29 | MARINEDA HOCKEY B | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 19 | |
| 30 | SANTA MARIA DEL MAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| 31 | CH COMPOSTELA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 31 | HOQUEI CLUB PONTEAREAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 33 | HC BORBOLLA A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 34 | HC CAMBRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
👥 Plantilla
DOMINICOS A
1
Alonso García, Pedro
⚽ 1
1 PJ
2
Alvarez Varela, Julio
⚽ 4
1 PJ
3
Arias Vázquez, Quique
⚽ 4
1 PJ
4
Barros Becerra, Antonio
⚽ 2
1 PJ
5
Fernández García, Diego
⚽ 2
1 PJ
6
López Pérez, Diego
⚽ 4
1 PJ
7
Sotelo López, Roque
⚽ 6
1 PJ
8
Suárez Méndez, Mateo
⚽ 2
1 PJ
9
Gómez Fernández, Roque
1 PJ
10
Villar Arceo, Mario
1 PJ
📋 Ficha Técnica
- 🛡️ Equipo Dominicos A
- 🏒 Deporte Hockey Patines
- 🏆 Liga Alevín
- 🏛️ Federación FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE
- 📅 Temporada 26/27