Estadísticas del HOCKEY CLUB LICEO - B (CAMPEONATO GALLEGO BENJAMÍN-XUNTA DE GALICIA 25/26) - Goleadores y Resultados
Plantilla y resultados del HOCKEY CLUB LICEO - B (CAMPEONATO GALLEGO BENJAMÍN-XUNTA DE GALICIA 25/26). Entra para ver el rendimiento del equipo de Hockey Patines (fgpatinaxe) y sus jugadores clave este año.
Jugados
16
Ganados
6
Empatados
3
Perdidos
7
Goles F.
53
Goles C.
58
📅 Próximos Partidos
0 encuentrosNo hay partidos programados próximamente. ¡Vuelve pronto!
🏒 Resultados
16 partidosJORNADA 14
8
1
PAVILLÓN MUNICIPAL A RABADEIRA-OLEIROS
JORNADA 13
🛡️ CP ZENDAL ORDES AMARELO
9
1
COLEGIO LICEO
JORNADA 11
1
1
COLEGIO LICEO
JORNADA 10
4
2
COLEGIO LICEO
JORNADA 9
10
0
COLEGIO DOMINICOS
JORNADA 7
0
2
COLEGIO LICEO
JORNADA 8
5
3
SANTIAGO-VITE
JORNADA 4
2
1
POLID. CALERO - CARBALLO
JORNADA 6
🛡️ CP ZENDAL ORDES AMARELO
2
10
PAB. CASTELAO 1 - ORDES
JORNADA 3
3
5
COLEGIO DOMINICOS
JORNADA 2
0
7
COLEGIO LICEO
JORNADA 1
1
1
COLEGIO LICEO
JORNADA 5
5
2
COLEGIO LICEO
JORNADA 4
🛡️ ADC OBRADOIRO AMARILLO
2
2
COLEGIO OBRADOIRO
JORNADA 3
9
0
COLEGIO DOMINICOS
JORNADA 1
11
1
COLEGIO LICEO
📊 Clasificación
CAMPEONATO GALLEGO BENJAMÍN-XUNTA DE GALICIA| # | Equipo | PJ | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINICOS INCOR | 20 | |
| 2 | COMPAÑÍA DE MARÍA AZUL | 20 | |
| 3 | HOCKEY CLUB LICEO - A | 20 | |
| 4 | HOCKEY CLUB CIES FLÚOR | 20 | |
| 5 | C HOCKEY OLEIROS RAFA GELATO | 18 | |
| 6 | A NAVE DE VIDÁN HCRAXOI | 16 | |
| 7 | SANTA MARIA DEL MAR | 17 | |
| 8 | HOQUEI CLUB PONTEAREAS | 19 | |
| 9 | HOCKEY NARÓN AZUL | 20 | |
| 10 | C HOCKEY OLEIROS SANTA CRUZ | 16 | |
| 11 | AISL SAN JUAN ESCOLA LUBIÁNS | 15 | |
| 12 | DOMINICOS ROJO | 16 | |
| 13 | ADC OBRADOIRO AMARILLO | 19 | |
| 14 | DP BERENGUELA AXILTEC | 18 | |
| 15 | COMPAÑÍA DE MARÍA AMARILLO | 16 | |
| 16 | TRAVIESAS HOCKEY CLUB AZUL | 16 | |
| 17 | DOMINICOS ROLLING | 18 | |
| 18 | HOCKEY OROSO | 16 | |
| 19 | HC AS PONTES O MEDULIO | 16 | |
| 20 | PROT VERDE ESCOLA LUBIÁNS | 18 | |
| 21 | HOCKEY CLUB BORBOLLA A | 16 | |
| 22 | COMPAÑÍA DE MARÍA 1718 | 19 | |
| 23 | ADC OBRADOIRO NEGRO | 17 | |
| 24 | HOCKEY CLUB LICEO - B ← | 16 | |
| 25 | HOCKEY CLUB CAMBRE | 16 | |
| 26 | HOCKEY CLUB BORBOLLA B | 16 | |
| 27 | C HOCKEY OLEIROS BASTIAGUEIRO | 16 | |
| 28 | CP ZENDAL ORDES NEGRO | 16 | |
| 29 | HOCKEY CLUB CIES NEGRO | 18 | |
| 30 | DOMINICOS BLANCO Benjamin | 16 | |
| 31 | CP ZENDAL ORDES AMARELO | 16 | |
| 32 | HOCKEY CLUB RIAZOR BENJAMIN | 17 | |
| 33 | TRAVIESAS HOCKEY CLUB ROJO | 16 | |
| 34 | HOCKEY CLUB LICEO - C | 16 | |
| 35 | HOCKEY NARÓN MORADO | 16 | |
| 36 | HOCKEY NARÓN AMARELO | 16 | |
| 37 | DP BERENGUELA B | 18 | |
| 38 | MILONGAS HCRAXOI | 16 | |
| 39 | CH COMPOSTELA | 15 |
👥 Plantilla
HOCKEY CLUB LICEO - B
1
MARTÍN PALOMAR, HUGO
⚽ 3
38 PJ
📋 Ficha Técnica
- 🛡️ Equipo HOCKEY CLUB LICEO - B
- 🏠 Club HC LICEO
- 🏒 Deporte Hockey Patines
- 🏆 Liga CAMPEONATO GALLEGO BENJAMÍN-XUNTA DE GALICIA
- 🏛️ Federación FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE
- 📅 Temporada 25/26
HOCKEY CLUB LICEO - B en CAMPEONATO GALLEGO BENJAMÍN-XUNTA DE GALICIA
Toda la actualidad de HOCKEY CLUB LICEO - B, equipo de Hockey Patines que compite en la CAMPEONATO GALLEGO BENJAMÍN-XUNTA DE GALICIA de la FEDERACIÓN GALEGA DE PATINAXE durante la temporada 25/26.