CP Borriol · Mapax Challenger League 26/27
CP Borriol ocupa el 8.º puesto en la clasificación de Mapax Challenger League 26/27 con 6 puntos tras 4 partidos: 2 victorias, 0 empates y 2 derrotas (18 goles a favor y 20 en contra). Su último partido fue una victoria por 5-2 ante Raptors Sobre8Ruedas. El próximo partido es el 14/11 a las 11:15 ante Tiburones Cartagena, en Aguilas - Pista 2.
Estadísticas de CP Borriol
Jugados
4
Ganados
2
Empatados
0
Perdidos
2
Goles F.
18
Goles C.
20
📅 Próximos Partidos
3 encuentros🏒 Resultados
4 partidos📊 Clasificación
MAPAX CHALLENGER LEAGUE| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOMAD- HOCKEY AGUILAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 3 | |
| 2 | SUMENDI | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | |
| 3 | LOS MAMUTS HOCKEY | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | |
| 4 | ROLLING LEMONS VALLADOLID | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | |
| 5 | CHL ARTABROS | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | |
| 6 | CLUB TISO PATIN | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 11 | |
| 7 | FUENGIROLA LIONS | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 22 | |
| 8 | CP BORRIOL ← | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | |
| 9 | TIBURONES CARTAGENA | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | |
| 10 | LOBOS DE CASTILLA | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | |
| 11 | RAPTORS SOBRE8RUEDAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | |
| 12 | CALVIA HC | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 18 | |
| 13 | ADC ALQUIMIA INLINE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 23 | |
| 14 | BARRACUDAS DE OROPESA | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | |
| 15 | CHL TROYANOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | |
| 16 | PUMAS DEL NORTE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 30 |
👥 Plantilla
CP BORRIOL
1
Alguacil Casals, Andreu
4 PJ
2
Paterna Lopez, Adrian
⚽ 3
4 PJ
3
Casanova del Campo, Miguel
⚽ 1
4 PJ
4
Pallas Gil, Josep
⚽ 7
4 PJ
5
Tomas Matamala, Alejandro
4 PJ
6
Hernandez Paez, Abel
⚽ 2
4 PJ
7
Gamon Bronch, Iker
⚽ 2
4 PJ
8
Bou Traver, Daniel
⚽ 2
4 PJ
9
Muñoz Gimeno, Juan Bosco
4 PJ
10
Selma Lloria, Arnau
⚽ 1
4 PJ
📋 Ficha Técnica
- 🛡️ Equipo CP Borriol
- 🏒 Deporte Hockey Línea
- 🏆 Liga Mapax Challenger League
- 🏛️ Federación Real Federación Española de patinaje
- 📅 Temporada 26/27